TP-Link TL-SG1218MPE Switch 16 Puertos Gigabit PoE+ 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP
Switches de Sobremesa
| Marca | TP-Link |
| Modelo | TL-SG1218MPE |
| Características de Hardware | Estándares y Protocolos - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p Interfaz - 16 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps - Auto Negociación/Auto MDI/MDIX - 2 Puertos Gigabit SFP Medios de Red - 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) - 100BASE-TX: Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) -... |
Descripción de TP-Link TL-SG1218MPE Switch 16 Puertos Gigabit PoE+ 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP
| Marca | TP-Link |
| Modelo | TL-SG1218MPE |
| Características de Hardware | Estándares y Protocolos - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p Interfaz - 16 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps - Auto Negociación/Auto MDI/MDIX - 2 Puertos Gigabit SFP Medios de Red - 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) - 100BASE-TX: Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) - 1000BASE-T: Cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) - 1000BASE-X MMF, SMF Cantidad de Ventiladores - 2 Ventiladores Bloqueo de Seguridad Físico - Sí Fuente de Alimentación - 100-240VAC, 50/60Hz Puertos PoE+ (RJ45) - Estándar : 802.3at/802.3af - 16 Puertos PoE+ - Suministro Eléctrico: 192W Dimensiones - 440 × 180 × 44 mm Montaje - Montaje en Rack Consumo de Potencia - 18.73 W (220/50Hz. sin equipos PoE conectados) - 217.22 W (220/50Hz. con equipos conectados utilizando 192W) Máxima Disipación de Calor - 63.89 BTU/h (sin equipos PD conectados) - 741.15 BTU/h (con equipos PD conectados) |
| Rendimiento | - Capacidad de conmutación: 36 Gbps - Tasa de Reenvío de Paquetes: 23.8 Mpps - Tabla de Direcciones MAC: 8K - Memoria del Buffer de Paquete: 4.1 Mb - Jumbo Frame: 9 KB |
| Características de Software | Calidad de Servicio - Prioridad en base a puertos 802.1p/DSCP - Soporte de 4 colas de prioridad - Límite de Velocidad - Control de Tormenta Características L2 - IGMP Snooping V1/V2/V3 - Agregación de Enlaces Estática - Port Mirroring - Diagnóstico de Cable - Prevención de Loop VLAN - Soporte hasta 32 VLANs simultáneas (de 4K VLAN IDs) - MTU/Puerto/Tag VLAN - Gestión Interfaz Web - Utilidad de Configuración Easy Smart Método de Transmisión - Almacenamiento y Envío |
| Otros | Certificaciones - CE, FCC, RoHS Contenido del Paquete - TL-SG1218MPE - Cable de Energía - Guía de Instalación - CD de Recursos - Kit Montaje en Rack - Pies de Goma Factores Ambientales - Temperatura de funcionamiento: 0ºC~40ºC - Temperatura de almacenamiento: -40ºC~70ºC - Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación - Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
| Fecha de revisión | 23-12-2019 por MRS |
Detalles
- CONEXIONES
- SFP
- N. DE PUERTOS ETHERNET
- 16
- VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA
- 1000 MBPS
- PoE
- SI
- CAPA DE SWITCH
- L2
- TIPO DE SWITCH
- GESTIONADO
- N. DE PUERTOS SFP
- 2
Aún no hay reseñas
Iniciar sesión
para dejar una reseña.
Preguntas y respuestas
Aún no hay preguntas. ¡Sea el primero en preguntar!
Iniciar sesión
para hacer o responder preguntas.
Productos relacionados
Misma categoría
Misma marca
Otros clientes también vieron
¿Por qué comprar en Hardware Online?
Envío rápido
Entrega en 24/48 horas en la península.
Devoluciones fáciles
Devoluciones sin complicaciones durante 14 días.
Soporte de expertos
Soporte técnico real de especialistas.
Garantía de 3 años
Tres años de cobertura en compras.