
- Nuevo
Plazo de entrega aproximado de 7 días.
LA IMPRESORA QUE TE DA MÁS VELOCIDAD, MÁS CALIDAD Y MÁS CONECTIVIDAD: ¿Quieres una impresora que te dé más velocidad, más calidad y más conectividad, con una gran fiabilidad, una gran versatilidad y una gran facilidad de uso? ¿Quieres una impresora que te permita imprimir tus proyectos, diseños y gráficos con colores vivos y nítidos? Entonces, no te pierdas la nueva impresora de HP, el modelo DesignJet T250 de 24 pulgadas. La impresora que te da más velocidad, más calidad y más conectividad.
VELOCIDAD DE VÉRTIGO: Tiene una velocidad de impresión de 30 s/página en A1 y 76 impresiones A1 por hora, para que puedas imprimir tus proyectos, diseños y gráficos con rapidez y eficiencia. Podrás disfrutar de una impresión continua y sin esperas, sin cuellos de botella ni congestiones. Cuenta con una tecnología de inyección de tinta térmica HP, que te ofrece un rendimiento óptimo y una precisión excepcional.
CALIDAD DE IMPRESIÓN DE PRIMERA: Cuenta con una calidad de impresión en color óptima de hasta 2400 x 1200 ppp, para que puedas imprimir tus proyectos, diseños y gráficos con colores vivos y nítidos, sin manchas ni borrones. Disfruta de una impresión profesional y detallada, sin pérdida de calidad ni resolución. Los cartuchos de tinta a base de pigmentos, ofrecen una durabilidad y una resistencia al agua y a la luz superiores.
LA CONECTIVIDAD NO SERÁ UN PROBLEMA: Cuenta con una conectividad estándar Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, para que puedas conectarla con tus dispositivos y tu red con facilidad y seguridad. Podrás imprimir desde cualquier lugar con la aplicación HP Smart, HP Click, el controlador HP para macOS o Windows, el soporte de impresión para Chrome OS, la impresión por correo electrónico, el complemento para servicio de impresión HP para Android o Apple AirPrint.
PRECISIÓN DE CIRUJANO: Precisión lineal de ± 0,1 % y un ancho de línea mínimo teórico de 0,02 mm, para que puedas imprimir tus proyectos, diseños y gráficos con exactitud y consistencia. Podrás confiar en la impresora de HP para obtener unos resultados profesionales y uniformes, sin fallos ni problemas. Además, la impresora de HP tiene una garantía limitada de hardware de dos años, para que puedas contar con el respaldo y el soporte de HP.
VERSATILIDAD QUE TE FACILITA: La impresora de HP tiene una versatilidad que te facilita. Tiene una manipulación de los medios de salida acabados por alimentación de hojas, rodillo de alimentación o cortadora horizontal automática, para que puedas imprimir tus proyectos, diseños y gráficos en diferentes formatos y tamaños. Podrás adaptar la impresión a tus necesidades y preferencias, sin limitaciones ni complicaciones. Además, la impresora de HP tiene un diseño compacto y ligero, con unas dimensiones mínimas de 1013 x 440 x 285 mm y un peso de 21,5 kg.
LA IMPRESORA QUE BUSCABAS: Una impresora que te da más velocidad, más calidad y más conectividad. Encuentra la tuya en www.hardwareonline.com.
LA IMPRESORA QUE TE DA MÁS VELOCIDAD, MÁS CALIDAD Y MÁS CONECTIVIDAD: ¿Quieres una impresora que te dé más velocidad, más calidad y más conectividad, con una gran fiabilidad, una gran versatilidad y una gran facilidad de uso? ¿Quieres una impresora que te permita imprimir tus proyectos, diseños y gráficos con colores vivos y nítidos? Entonces, no te pierdas la nueva impresora de HP, el modelo DesignJet T250 de 24 pulgadas. La impresora que te da más velocidad, más calidad y más conectividad.
VELOCIDAD DE VÉRTIGO: Tiene una velocidad de impresión de 30 s/página en A1 y 76 impresiones A1 por hora, para que puedas imprimir tus proyectos, diseños y gráficos con rapidez y eficiencia. Podrás disfrutar de una impresión continua y sin esperas, sin cuellos de botella ni congestiones. Cuenta con una tecnología de inyección de tinta térmica HP, que te ofrece un rendimiento óptimo y una precisión excepcional.
CALIDAD DE IMPRESIÓN DE PRIMERA: Cuenta con una calidad de impresión en color óptima de hasta 2400 x 1200 ppp, para que puedas imprimir tus proyectos, diseños y gráficos con colores vivos y nítidos, sin manchas ni borrones. Disfruta de una impresión profesional y detallada, sin pérdida de calidad ni resolución. Los cartuchos de tinta a base de pigmentos, ofrecen una durabilidad y una resistencia al agua y a la luz superiores.
LA CONECTIVIDAD NO SERÁ UN PROBLEMA: Cuenta con una conectividad estándar Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, para que puedas conectarla con tus dispositivos y tu red con facilidad y seguridad. Podrás imprimir desde cualquier lugar con la aplicación HP Smart, HP Click, el controlador HP para macOS o Windows, el soporte de impresión para Chrome OS, la impresión por correo electrónico, el complemento para servicio de impresión HP para Android o Apple AirPrint.
PRECISIÓN DE CIRUJANO: Precisión lineal de ± 0,1 % y un ancho de línea mínimo teórico de 0,02 mm, para que puedas imprimir tus proyectos, diseños y gráficos con exactitud y consistencia. Podrás confiar en la impresora de HP para obtener unos resultados profesionales y uniformes, sin fallos ni problemas. Además, la impresora de HP tiene una garantía limitada de hardware de dos años, para que puedas contar con el respaldo y el soporte de HP.
VERSATILIDAD QUE TE FACILITA: La impresora de HP tiene una versatilidad que te facilita. Tiene una manipulación de los medios de salida acabados por alimentación de hojas, rodillo de alimentación o cortadora horizontal automática, para que puedas imprimir tus proyectos, diseños y gráficos en diferentes formatos y tamaños. Podrás adaptar la impresión a tus necesidades y preferencias, sin limitaciones ni complicaciones. Además, la impresora de HP tiene un diseño compacto y ligero, con unas dimensiones mínimas de 1013 x 440 x 285 mm y un peso de 21,5 kg.
LA IMPRESORA QUE BUSCABAS: Una impresora que te da más velocidad, más calidad y más conectividad. Encuentra la tuya en www.hardwareonline.com.
Marca | - HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | - DesignJet T250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria, estándar | - 512 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido de la caja | - Impresora HP DesignJet T250 de 24 pulgadas, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, eje, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad, estándar | - Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprima archivos de diferentes tamaños con un solo clic | - Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresión remota habilitada | - Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | - 21,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso del embalaje | - 28 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | - 1013 x 440 x 285 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | - 1155 x 575 x 405 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | - Voltaje de entrada (ajuste automático): 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colores de los consumibles de impresión | - Cian, magenta, amarillo, negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gota de tinta | - 5.5 Pl (C, M, Y), 12 Pl (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen de cartuchos de impresión entregados | - 80 ml (K) - 38 ml (K) - 29 ml (C, M, Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inyectores del cabezal de impresión | - 1376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabezales de impresión | - 1 (cian, magenta, amarillo, negro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran capacidad de rendimiento de páginas (color) | - 20 ml de tinta producen 101 páginas A1, teniendo en cuenta las rutinas de mantenimiento[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones | - Estampado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro | - Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de impresión | - Inyección de tinta térmica HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenguajes de impresión | - JPEG, URF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controladores de la impresora incluidos | - Controlador de trama para Windows y macOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruta de impresión | - Imprima desde cualquier parte con la aplicación HP Smart, HP Click, controlador HP para macOS, controlador HP para Windows, soporte de impresión para Chrome OS, impresión de correo electrónico, complemento para servicio de impresión HP para Android, Apple AirPrint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión lineal | - ± 0,1 %[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de línea mínimo teórico | - 0,02 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del modelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energético | - <35 W (impresión), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (en espera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software incluido | - HP Click, Aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | - Garantía limitada de hardware de dos años. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de cartuchos de impresión | - 4 (C, M, Y, K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de tinta | - Basada en tintes (C, M, Y) - Basada en pigmento (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colores de los consumibles de impresión | - Tamaños de soporte estándar (sistema métrico, rollos): De 279 a 610 mm - Diámetro externo del rollo: 100 mm - Entrada máxima del rollo: 1 - Peso máximo del rollo: 4,1 kg - Grosor del soporte: Hasta 11,8 mil - Aplicaciones principales compatibles: Dibujos lineales, Presentaciones, Reproducciones - Soporte recomendado: Papel bond HP Universal Q1396A (certificación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610 mm x 45,7 m, C6019B papel recubierto HP (certificación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610 mm x 45,7 m, C6029C papel recubierto HP de gramaje alto (certificación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610 mm x 30,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soportes de impresión compatibles | - Tamaños de soportes compatibles: A4, A3, A2, A1 - Tamaños de soportes, personalizados: De 210 x 279 mm a 610 x 1897 mm - Tipos de soporte: Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de alto gramaje, normal, blanco brillante, blueprint), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) - Peso del soporte, recomendado: De 60 a 280 g/m² - Ancho máximo del papel: 610 mm - Grosor del soporte (sistema métrico): Hasta 0,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto | - Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. - URL del descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto: http://www.hp.com/learn/ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | - Wi-Fi
Política de EnvíosEn Hardware Online, nos esforzamos para que tus pedidos lleguen rápido y en perfectas condiciones. Por norma general, los paquetes se envían dentro de las 24/48 horas posteriores a la confirmación del pago, utilizando empresas de transporte confiables que proporcionan un número de seguimiento para rastrear tu envío en tiempo real. Plazos de EntregaLos tiempos de entrega habituales son de 24 a 72 horas para envíos en Península. En el caso de Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra, los plazos oscilan entre 2 y 4 días hábiles, dependiendo del destino. Estos tiempos están sujetos a condiciones externas y posibles retrasos ocasionados por la empresa transportista. Gastos de EnvíoLos costes de envío incluyen manipulación, embalaje y transporte. Para Península y Baleares, contamos con tarifas planas que oscilan entre 5,90 € y 14,90 € según el peso del pedido. En el caso de Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra, los gastos se calculan en función del peso, volumen y zona, y pueden incluir tarifas adicionales como el DUA y los impuestos locales, según la normativa de cada región. Incidencias en la EntregaSi detectas daños visibles en el paquete al recibirlo, es fundamental que lo indiques en el albarán de entrega y te pongas en contacto con nosotros en un plazo máximo de 24 horas. También deberás notificar a la empresa de transporte correspondiente y proporcionar fotografías del embalaje y los productos dañados. Conserva siempre el envoltorio original y las etiquetas de envío para facilitar la gestión de reclamaciones. Información Adicional
Para conocer todos los detalles sobre nuestras tarifas, plazos de entrega y condiciones de envío, te invitamos a consultar nuestra Política de Envíos completa. Política de Pago SeguroEn Hardware Online, ofrecemos múltiples opciones de pago para garantizar que tu experiencia de compra sea segura, cómoda y adaptada a tus necesidades. Resumimos brevemente , las principales características de cada método de pago admitido: Pago en MetálicoNo se permiten pagos en efectivo superiores a 1.000 € cuando una de las partes actúa como empresa o profesional. Este límite asciende a 10.000 € si quien paga no tiene domicilio fiscal en España y actúa como particular. Tarjeta de Crédito y DébitoLas tarjetas Visa, MasterCard y Maestro son aceptadas a través de la plataforma REDSYS, una pasarela de pago segura y homologada SSL. Hardware Online no accede ni almacena tus datos de tarjeta. Características:
El pago debe completarse en 1 hora tras la confirmación del pedido, de lo contrario, será cancelado automáticamente. BizumEste sistema de pago instantáneo es rápido, cómodo y seguro, ideal para compras online. Para usarlo, asegúrate de activarlo en la app de tu banco y configurar tu PIN Bizum. Cómo funciona:
Los pagos tienen un límite de hasta 1.000 €, según lo establecido por tu banco. En caso de devoluciones, los reembolsos son inmediatos si el pedido no ha sido enviado. PayPalAceptamos pagos a través de PayPal, una plataforma reconocida internacionalmente. Este método de pago incluye una comisión adicional aplicada por PayPal, que se muestra al completar la compra. Para utilizarlo:
Transferencia BancariaLas transferencias deben realizarse indicando el código del pedido en el concepto. El pedido se mantendrá activo durante 3 días naturales, tiempo en el que debe confirmarse el pago. Financiación con CetelemSi prefieres financiar tu compra, trabajamos con la mayor financiera nacional, Cetelem, que permite plazos de entre 6 y 36 meses. Este método está sujeto a aprobación previa y requiere documentos como DNI, nómina o certificado bancario. La financiación está disponible solo para particulares dentro de España y está sujeta a los términos de Banco Cetelem. ¿Necesitas más información?Para detalles completos sobre cada método de pago, te invitamos a consultar nuestra Política de Pago Seguro. Política de Garantía de ProductosEn Hardware Online, garantizamos todos nuestros productos conforme a la normativa vigente. Los consumidores pueden reclamar cualquier defecto de conformidad que surja dentro de los 3 años posteriores a la entrega del producto (1 año para productos de segunda mano). Condiciones Generales de Garantía
Derechos del ConsumidorSi un producto no es conforme al contrato, el consumidor tiene derecho a:
La sustitución o reparación será gratuita para el consumidor y deberá realizarse en un plazo razonable sin inconvenientes significativos. Limitaciones y Anulaciones de GarantíaLa garantía quedará anulada en los siguientes casos:
Productos Promocionales o RegalosLos productos adquiridos como parte de una promoción o pack serán reparados o sustituidos. Si no es posible, se reembolsará el importe equivalente calculado según el descuento aplicado en la promoción. Instrucciones para Tramitar la GarantíaPara iniciar el proceso de garantía, contacta con nuestro servicio de atención al cliente. En algunos casos, los fabricantes gestionan directamente las incidencias para reducir los tiempos de reparación o sustitución. Para más información, consulta nuestra Política de Garantía completa.
|