Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8/256GB Dual-Sim Crema
Samsung Galaxy Z Flip3 5G SM-F711B. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2640 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 888. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de batería: 3300 mAh. Color del producto: Crema de color. Peso: 183 g
Samsung Galaxy Z Flip3 5G SM-F711B. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2640 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 888. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de batería: 3300 mAh. Color del producto: Crema de color. Peso: 183 g
Marca | Samsung |
Modelo | SM-F711BZEFEUA |
Exhibición | - Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7") - Forma de la pantalla: Plana - Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: Dynamic AMOLED 2X - Tipo de pantalla: OLED - Tipo de cristal de pantalla: Gorilla Glass - Versión de Gorilla Glass: Gorilla Glass Victus - Resolución de la pantalla: 2640 x 1080 Pixeles - Número de colores de la pantalla: 160000 colores - Relación de aspecto nativa: 22:9 - Razón de contraste (típica): 2000000:1 - Máxima velocidad de actualización: 120 Hz - Alto Rango Dinámico (HDR): Si - Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) - Tipo de pantalla táctil: Capacitiva - Densidad del pixel: 425 ppp - Pantalla con esquinas redondeadas: Si - Segunda pantalla: Si - Diagonal del segundo monitor: 4,83 cm (1.9") - Resolución del segundo monitor: 260 x 512 Pixeles - Tipo de la segunda pantalla: Super AMOLED - Densidad de píxeles de la segunda pantalla: 302 ppp |
Procesador | - Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon - Modelo del procesador: 888 - Número de núcleos de procesador: 8 - Frecuencia del procesador turbo: 2,84 GHz - Coprocesador: Si - Frecuencia del coprocesador: 2,4 GHz |
Medios de almacenaje | - Capacidad de RAM: 8 GB - Tipo de RAM: LPDDR5 - Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB |
Cámara fotográfica | - Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP - Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): 12 MP - Resolución de la cámara trasera: 3000 x 4000 Pixeles - Número de apertura de la cámara trasera: 2,2 - Número de apertura de la segunda cámara trasera: 1,8 - Número de diafragma de la tercera cámara trasera: 2,4 - Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: 1,12 µm - Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: 1,4 µm - Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: 123° - Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: 78° - Zoom digital: 10x - Tipo de cámara frontal: Cámara única - Resolución de la cámara frontal (numérica): 10 MP - Número de apertura de la cámara frontal: 2,4 - Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: 1,22 µm - Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: 80° - Cámara trasera con flash: Si - Tipo de flash: LED - Resolución de captura de video: 2160 x 3840 Pixeles - Velocidad máxima de cuadro: 960 pps - Resolución en velocidad de captura: 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps - Modos de grabación de vídeo: 720p, 1080p, 2160p - Tipo de cámara trasera: Cámara doble - Autoenfoque: Si - Modo de lapso de tiempo: Si - Estabilizador de vídeo: Si - Estabilizador de imagen: Si - Tipo de estabilizador de imagen: Optical Image Stabilization (OIS) - Disparador multiple: Si - Disparador automático: Si - Modo noche: Si |
Conexión | - Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble - Generación de red móvil: 5G - Estándares 3G: UMTS, WCDMA - Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD - Wifi: Si - Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) - Bluetooth: Si - Versión de Bluetooth: 5.1 - Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): Si - Wi-Fi Direct: Si - Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si |
Suscripción | - Tipo de suscripción: Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | - Puerto USB: Si - Conector USB: USB Tipo C - Auriculares: USB Tipo C |
Diseño | - Factor de forma: Barra - Color del producto: Crema de color - Código IP (International Protection): IPX8 |
Desempeño | - Carga rápida: Si - Cargador inalámbrico: Si - Lector de huella digital: Si - Reconocimiento de cara: Si - Altavoz: Si - Llamada por voz: Si - Comandos de voz: Si - USB On-The-Go soportado: Si - Alerta vibratoria: Si |
Navegación | - GPS (satélite): Si - GLONASS: Si - BeiDou: Si - Galileo: Si - Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): Si - GPS: Si |
Multimedia | - Altavoces: Estéreo - Sistema de audio: Dolby Atmos |
Software | - Plataforma: Android - Sistema operativo instalado: Android 11 - Plataforma de distribuciones de aplicaciones: Google Play - Apoyar a las aplicaciones de Google: Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, Google Search, YouTube - Asistente virtual: Samsung Bixby |
Batería | - batería extraíble: No - Capacidad de batería: 3300 mAh - Tiempo en conversación (4G): 26 h - Tiempo de navegación (Wi-Fi): 13 h - Tiempo de navegación (4G): 12 h - Tiempo continuo de reproducción de audio: 51 h - Tiempo continuo de reproducción de video: 16 h |
Sensores | - Sensor de proximidad: Si - Acelerómetro: Si - Sensor de luz ambiental: Si - Giroscopio: Si - Sensor de orientacíon: Si - Barómetro: Si - Sensor geomagnético: Si - Sensor magnetómetro: Si |
Peso y dimensiones | - Ancho: 72,2 mm - Profundidad: 6,9 mm - Altura: 166 mm - Peso: 183 g - Ancho de plegado: 7,22 cm - Profundidad de plegado: 1,59 cm - Altura de plegado: 8,64 cm |
Aprobaciones reguladoras | - Índice SAR para la cabeza (UE): 0,858 W/kg - Índice SAR para el cuerpo (UE): 1,578 W/kg - SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE): 3,03 W/kg |
Otras características | - Pantalla táctil: Si |
Detalles técnicos | - Índice de reparabilidad: 7.6 |
- PROCESADOR
- QUALCOMM SNAPDRAGON
- ALMACENAMIENTO
- 256 GB
- COLOR
- CREMA
- PULGADAS
- 6.7
- CONECTIVIDAD
- 3G
4G
5G
BLUETOOTH 5.1
NFC
USB
WIFI 1
WIFI 2
WIFI 3
WIFI 4
WIFI 5
WIFI 6 - RESOLUCION
- 2640 x 1080
- PANEL
- OLED
- TASA DE REFRESCO
- 120 Hz
- CURVO
- NO
- MEMORIA RAM
- 8 GB
- PANTALLA TACTIL
- SI
- CONEXIONES
- USB C
- TIPO DE PANTALLA
- Dynamic AMOLED 2X
- BATERIA
- 3300 mAh
- SISTEMA OPERATIVO
- ANDROID 11
- CAMARA DELANTERA
- 10 MP
- CAMARA TRASERA
- 12 MP
- CARGA RAPIDA
- SI
- HDR
- SI
- PROFUNDIDAD
- 6 mm
- ANCHO
- 72 mm
- ALTURA
- 166 mm
- MODELO DEL PROCESADOR
- 888
- FRECUENCIA TURBO
- 2,84 GHz
- PESO
- 183 g
- DUAL SIM
- SI
- PROTECCION IP
- IPX8
- TIPO DE RAM
- LPDDR5
- TIPO DE HDR
- HDR10+
- TIEMPO CONTINUO DE REPRODUCCION DE VIDEO
- 16 h
- ACELEROMETRO
- SI
- GIROSCOPIO
- SI
- RELACION DE ASPECTO NATIVA
- 22:9
- LECTOR DE HUELLA DIGITAL
- SI
- AUTOENFOQUE
- SI
- WI-FI DIRECT
- SI
- GPS (SATELITE)
- SI
- TIEMPO CONTINUO DE REPRODUCCION DE AUDIO
- 51 h
- SENSOR DE PROXIMIDAD
- SI
- SENSOR DE LUZ AMBIENTAL
- SI
- ZOOM DIGITAL
- 10 x
- FLASH
- SI
- RECONOCIMIENTO FACIAL
- SI
- GPS
- SI
- VELOCIDAD DE CAPTURA DE VIDEO
- 960 pps
- GLONASS
- SI
- BEIDOU
- SI
- GALILEO
- SI
- QZSS
- SI
- SISTEMA DE AUDIO
- DOLBY ATMOS
- RESOLUCIONES DE CAPTURA SOPORTADAS
- 1280x720@30fps
1280x720@960FPS
1920x1080@30fps
1920x1080@60fps
1920x1080@240FPS
3840x2160@30fps
3840x2160@60fps - SENSOR GEOMAGNETICO
- SI
- MODO NOCHE
- SI
- TIPO DE PANTALLA TACTIL
- CAPACITIVA
- VIBRACION
- SI
- RAZON DE CONTRASTE
- 2000000:1
- DENSIDAD DE LA IMAGEN
- 425 ppp
- SEGUNDA CAMARA TRASERA
- 12 MP
- TIME LAPSE
- SI
- ESTABILIZADOR DE IMAGEN
- SI
- TIPO DE ESTABILIZADOR DE IMAGEN
- OPTICAL IMAGE STABILIZATION (OIS)
- ALTAVOCES
- ESTEREO
- BAROMETRO
- SI
- TIEMPO EN CONVERSACION (4G)
- 26 h
- RANGO DE BATERIA
- 3000 - 3499 mAh
- Envíos asegurados con nuestro transporte recomendado , que recibirás en un plazo de 24/72 horas en toda la península.
- Las islas recibirán los pedidos en aproximadamente 5 días.
- Disponemos de múltiples formas de pago para que pagues con tranquilidad con cualquiera de las opciones disponibles.
- Nosotros nunca tenemos acceso a tus cuentas y cualquier pago que se haga será través de plataformas con certificados de seguridad y encriptados.
- 3 años de garantía para todos los productos nuevos.
- 1 año de garantía para todos los productos reacondicionados.
- Todos los productos que son adquiridos siempre dentro del canal de compra oficial de España.
Frecuentemente comprados juntos
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
También podría gustarte